Κυρίαρχος στην Ουγγαρία ήταν ο Lewis Hamilton, ο οποίος την στιγμή της κρίσης κατάφερε και πήρε την pole position, για 3οσυνεχόμενο αγώνα, μπροστά από τον Vettel και τον Grosjean.
Στον «προημιτελικό» οι δυο Mercedes με τους Rosberg και Hamilton κατάφεραν και πήραν τις δυο πρώτες θέσεις με τον Grosjean να ακολουθείται από τον Vettel και Alonso για την πρώτη 5άδα. Πέρα από τους συνήθεις ύποπτους Chilton, Bianchi, van de Garde και Pic, εκτός της επόμενης φάσης έμειναν και οι Gutierrez και di Resta. Η Force India δεν μπορούσε να φέρει τα ελαστικά σε θερμοκρασία λειτουργίας. Την ίδια στιγμή η Red Bull του Mark Webber είχε πρόβλημα με τα ηλεκτρικά.
Με το πρόβλημα του Webber να επιδεινώνεται και να εξελίσσεται σε πρόβλημα με το KERS ξεκίνησε ο ημιτελικός. Στο τέλος και πάλι είχαμε τις δυο Mercedes μπροστά με τον Rosberg μπροστά από τον Hamilton, ακολουθούμενο από τον Vettel, τον Grosjean και τον Alonso. Η διαφορά από τον 1ο στον 13ο ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο, δείγμα του πόσο κοντά ήταν οι ομάδες. Εκτός του «τελικού» έμειναν οι Sutil, Hulkenberg, Button, Vergne, Maldonado και Bottas.
Στην πρώτη προσπάθεια την προσωρινή Pole είχε ο Vettel 8 δέκατα μπροστά από τους Hamilton, Rosberg, Grosjean. Όμως όταν ήρθε η στιγμή της κρίσης ο Hamilton δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Κατάφερε και πέρασε τον Vettel κατά 0.038 δευτερόλεπτα παίρνοντας την πρώτη θέση για την αυριανή εκκίνηση. Την δεκάδα έκλεισαν οι Grosjean, Rosberg, Alonso, Raikkonen, Massa, RIcciardo, Perez και Webber.
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
8 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 1:20.503 | - | 13 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.569 | 17 | |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21.028 | 1:20.580 | 13 | |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.131 | 1:20.777 | 10 | |
14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:21.345 | 1:21.029 | 12 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:20.816 | 1:21.133 | 15 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:21.135 | 1:21.219 | 13 | |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:21.724 | 11 | ||
18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.043 | 11 | ||
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:23.007 | 8 | ||
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23.333 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ