Image via WikipediaΜε τους δυο οδηγούς της Mclaren να παίρνουν τις πρώτες θέσεις έληξαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής στο Yas Marina του Abu Dhabi.
Στο πρώτο σκέλος ο Barrichello αναγκάστηκε να αφήσει το μονοθέσιο στην άκρη λόγω μηχανικού προβλήματος, ενώ την εμφάνισή τους έκαναν και κάποιοι οδηγοί που δεν είχαν ευκαιρίες όπως Jean Eric Vergne για λογαριασμό της Scuderia Toro Rosso, ο Grosjean για την Lotus Renault GP και ο Robert Wickens για την Virgin.
Οι χρόνοι που σημειώθηκαν ήταν:
Στο δεύτερο σκέλος ο Hamilton ήταν ο ταχύτερος με σημαντικότερα τα συμβάντα αυτά των Vettel και Alonso οι οποίοι χτύπησαν στις μπαριέρες στο ίδιο σημείο της πίστας. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι ομάδες είχαν και μια πειραματική γόμα της Pirelli στην διάθεσή τους.
Αναλυτικά στο δεύτερο σκέλος των προκριματικών είχαμε :
Στο πρώτο σκέλος ο Barrichello αναγκάστηκε να αφήσει το μονοθέσιο στην άκρη λόγω μηχανικού προβλήματος, ενώ την εμφάνισή τους έκαναν και κάποιοι οδηγοί που δεν είχαν ευκαιρίες όπως Jean Eric Vergne για λογαριασμό της Scuderia Toro Rosso, ο Grosjean για την Lotus Renault GP και ο Robert Wickens για την Virgin.
Οι χρόνοι που σημειώθηκαν ήταν:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.263 | 21 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.389 | 0.126 | 26 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.403 | 0.140 | 27 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.755 | 0.492 | 27 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | 0.538 | 25 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | 0.997 | 17 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.340 | 1.077 | 23 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | 1.867 | 26 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.151 | 1.888 | 28 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.377 | 2.114 | 26 |
11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:42.633 | 2.370 | 26 |
12 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.685 | 2.422 | 29 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:43.118 | 2.855 | 13 |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:43.255 | 2.992 | 29 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.389 | 3.126 | 24 |
16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:44.412 | 4.149 | 28 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:44.484 | 4.221 | 18 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.565 | 4.302 | 27 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:44.898 | 4.635 | 25 |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:46.385 | 6.122 | 28 |
21 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:46.532 | 6.269 | 27 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:48.024 | 7.761 | 20 |
23 | Robert Wickens | Virgin-Cosworth | 1:48.551 | 8.288 | 23 |
24 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 3 |
Αναλυτικά στο δεύτερο σκέλος των προκριματικών είχαμε :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.586 | 31 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.785 | 0.199 | 30 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.971 | 0.385 | 20 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.980 | 0.394 | 34 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.104 | 0.518 | 35 |
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.132 | 0.546 | 26 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | 0.967 | 34 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.951 | 1.365 | 34 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.021 | 1.435 | 37 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.490 | 1.904 | 34 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.565 | 1.979 | 34 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.680 | 2.094 | 33 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.947 | 2.361 | 31 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.983 | 2.397 | 34 |
15 | Bruno Senna | Renault | 1:42.369 | 2.783 | 36 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.798 | 3.212 | 35 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.910 | 3.324 | 34 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:43.562 | 3.976 | 36 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:44.050 | 4.464 | 38 |
20 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.265 | 4.679 | 41 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.486 | 5.900 | 34 |
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:46.142 | 6.556 | 32 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:46.249 | 6.663 | 21 |
24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:46.328 | 6.742 | 34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ