Το Ράλι Πορτογαλίας εξελίχθηκε σε Γαλλική υπόθεση με Λέμπ και Οζιέ με το Citroen DS3 εκατέρωθεν, να μάχονται μέχρι την τελευταία ειδική διαδρομή για την νίκη. Τελικά ο νεαρός κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον επτάκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή.
Στην Τρίτη και τέταρτη θέση τερμάτισαν τα ford Fiesta με του Λατβάλα και Χιρβόνεν αντίστοιχα να εμφανίζονται ικανοποιημένοι, αφού παρά τις ατυχίες που είχανε (κομμένο ημιαξόνιο o Λατβάλα, δύο κλαταρίσματα o Χιρβόνεν) πήραν τους πολύτιμους βαθμούς.
Επόμενος αγώνας είναι το Ράλι της Συρίας, που είναι αμφίβολο αν θα γίνει, λόγω των αναταραχών που συμβαίνουν εκεί…
ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 1Ο |
1. | S. OGIER | 4:10:53.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | S. LOEB | 4:11:25.2 | +31.8 | +31.8 |
3. | J. LATVALA | 4:14:15.5 | +2:50.3 | +3:22.1 |
4. | M. HIRVONEN | 4:17:09.7 | +2:54.2 | +6:16.3 |
5. | M. WILSON | 4:18:41.9 | +1:32.2 | +7:48.5 |
6. | P. SOLBERG | 4:21:10.8 | +2:28.9 | +10:17.4 |
7. | K. RAIKKONEN | 4:21:47.5 | +36.7 | +10:54.1 |
8. | F. VILLAGRA | 4:22:32.2 | +44.7 | +11:38.8 |
9. | H. SOLBERG | 4:25:09.8 | +2:37.6 | +14:16.4 |
10. | D. KUIPERS | 4:28:48.0 | +3:38.2 | +17:54.6 |
ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
1. | M. HIRVONEN | 58 |
2. | S. LOEB | 58 |
3. | J. LATVALA | 48 |
4. | S. OGIER | 41 |
5. | P. SOLBERG | 31 |
6. | M. OSTBERG | 28 |
7. | M. WILSON | 12 |
8. | H. SOLBERG | 10 |
9. | K. RAIKKONEN | 10 |
10. | P.ANDERSSON | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ