Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

O Marc Marquez ήταν ταχύτερος και στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών της Βαλένθια


Αποφασισμένος να κόψει στον Jorge Lorenzo κάθε δικαίωμα στην ελπίδα για την κατάκτηση του τίτλου είναι ο Marc Marquez.


Ο νεαρός έκανε και στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών τον καλύτερο χρόνο.

Στην πίστα της Βαλένθια διεξάγεται το τελευταίο GrandPrix της χρονιάς - και εκεί θα δούμε ποιος θα πάρει τον φετινό τίτλο, που όπως όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πάει στα χέρια του Marquez.



Στη δεύτερη θέση των τελευταίων ελεύθερων δοκιμών τερμάτισε ο Jorge Lorenzο, ενώ ο Rossi ήρθε τρίτος.

Από την τέταρτη θέση ολοκλήρωσε τη διαδικασία ο Dani Pedrosa, με τον Crutchlow να μένει πίσω του.

Η κατάταξη:

1. Marc Marquez Honda 1m30.803s 22
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m30.916s +0.113s 20
3. Valentino Rossi Yamaha 1m31.033s +0.230s 23
4. Dani Pedrosa Honda 1m31.309s +0.506s 20
5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m31.817s +1.014s 20
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m31.854s +1.051s 21
7. Stefan Bradl LCR Honda 1m31.891s +1.088s 21
8. Nicky Hayden Ducati 1m32.008s +1.205s 22
9. Andrea Dovizioso Ducati 1m32.186s +1.383s 18
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m32.326s +1.523s 20
11. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m32.638s +1.835s 18
12. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m32.755s +1.952s 20
13. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m32.877s +2.074s 22
14. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m33.030s +2.227s 20
15. Michele Pirro Pramac Ducati 1m33.102s +2.299s 19
16. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m33.438s +2.635s 18
17. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m33.457s +2.654s 20
18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m33.517s +2.714s 22
19. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m33.630s +2.827s 18
20. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m33.673s +2.870s 17
21. Luca Scassa Cardion Aprilia 1m34.532s +3.729s 18
22. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m34.737s +3.934s 20
23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m35.259s +4.456s 18
24. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m35.455s +4.652s 21
25. Martin Bauer Remus-Suter-BMW 1m36.176s +5.373s 21
26. Damian Cudlin PBM-Aprilia 1m36.183s +5.380s 20
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...