Βρετανός οδηγός της Mercedes διατήρησε την πρωτοπορία από την εκκίνηση του αγώνα, όταν και προσπέρασε με χαρακτηριστική ευκολία τον Αυστραλό Μαρκ Γουέμπερ,που βρισκόταν στην pole position (και από αυτή έπεσε στην 5η!).
Στη συνέχεια, παρά τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες με τη συνεχόμενη βροχή να κάνει τη ζωή όλων των πιλότων ανυπόφορη, ο Χάμιλτον διατήρησε την πρωτοπορία του και στο τέλος πανηγύρισε μια υπερπολύτιμη νίκη.
Πίσω του δεύτερος τερμάτισε ο Γουέμπερ -ο οποίος δεν πλήρωσε έτσι την πολύ άσχημη εκκίνηση του- και τρίτος ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα με Renault
Εκτός μάχης στον 16ο γύρο βγήκε ο Τζένσον Μπάτον της McLaren, καθώς ενώ βρισκόταν στη δεύτερη θέση, ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull δεν ακολούθησε σωστά τη γραμμή του και συγκρούσθηκε πάνω του. Ο Γερμανός πιλότος κατάφερε να συνεχίσει, αλλά δεν μπόρεσε να ανακτήσει τις θέσεις που έχασε.
Άλλοι δυο άτυχοι του Γκραν Πριν ήταν οι Φερνάντο Αλόνσο και Ρούμπενς Μπαρικέλο. Στον δεύτερο μόλις γύρο ο Βραζιλιάνος πιλότος της Williams έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιού του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του ο Αλόνσο. Ο Μπαρικέλο εγκατέλειψε, ενώ ο Αλόνσο έκανε υπερπροσπάθεια για να γυρίσει στις πρώτες θέσεις. Πράγματι, τα πήγαινε πολύ καλά μέχρι τη στιγμή που πέρασε όγδοος, όταν και αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει, καθώς το μονοθέσιο του κόλλησε στη μέση της πίστας.
H πτώση της καρό σημαίας έδωσε την πρωτοπορία και πάλι στον Hamilton, ο οποίος ξεπέρασε τον Webber στην γενική βαθμολογία (182 έναντι 179 οι βαθμοί). Δεύτερος τερμάτισε ο Αυστραλός, τρίτος ο Kubica (Renault), ενώ η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Felipe Massa (Ferrari), Adrian Sutil (Force India), Nico Rosberg (Mercedes), Michael Schumacher (Mercedes), Kamui Kobayashi (Sauber), Vitaly Petrov (Renault) και Jaime Alguersuari (Toro Rosso).
Τα αποτελέσματα του GP του Βελγίου
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Πόντοι |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 44 | - | 25 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 44 | +1,5 | 18 |
3 | Robert Kubica | Renault | 44 | +3,4 | 15 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +8,2 | 12 |
5 | Adrian Sutil | Force India | 44 | +9,0 | 10 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +12,3 | 8 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 | +15,5 | 6 |
8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 44 | 16,8 | 4 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +23,8 | 2 |
10 | Jaime Alguesuari | Toro Rosso | 44 | +29,4 | 1 |
11 | Vintantonio Liuzzi | Force India | 44 | +34,8 | |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 44 | +36,0 | |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 44 | +39,8 | |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | 43 | +1γύρος | |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 43 | +1γύρος | |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | <43/TD> | +1γύρος | |
17 | Lucas di Grassi | 43 | +1γύρος | ||
18 | Timo Glock | Virgin | 43 | +1γύρος | |
19 | Jarno Trulli | 43 | +1γύρος | ||
20 | Sakon Yamamoto | HTR | 42 | +2γύροι | |
21 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | +7γύροι | |
22 | Jenson Button | McLaren | 15 | ||
23 | Bruno Senna | HTR | 5 | +39γύροι | |
24 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | +44 γύροι |
Η κατάταξη των οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 179 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 151 |
4 | Jenson Button | McLaren | 147 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 109 |
7 | Robert Kubica | Renault | 104 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 102 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 45 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 30 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 21 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 4 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
20 | Karun Chandhok | Hispania | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | Hispania | 0 |
Η κατάταξη των ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Red Bull | 330 |
2 | McLaren | 329 |
3 | Ferrari | 250 |
4 | Mercedes | 146 |
5 | Renault | 123 |
6 | Force India | 57 |
7 | Williams | 40 |
8 | BMW Sauber | 27 |
9 | Toro Rosso | 11 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Hispania | 0 |
12 | Virgin | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ